2022-11-10 的资料围绕CubeCloud的托管服务。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、SSD、带宽。
原文记录的参数
- 网络功能:BGP 接入、原生 IP
- 系统规模:2个机房
方案对照 1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | ¥79/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | ¥159/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | ¥289/月 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | ¥69/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | ¥135/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | ¥265/月 |
方案对照 3
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1核 | 0.5G | 10G | 1T/月 | 1G | 39元/月 |
| 2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 49元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 3T/月 | 1G | 89元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 4T/月 | 1G | 169元/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 5T/月 | 1G | 329元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 7T/月 | 1G | 655元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 8T/月 | 1G | 1399元/月 |
纯SSD阵列,回程CU4837接入,超大带宽,免费金盾清洗服务。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 1 | 45元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | 1 | 85元/月 |
| 2核 | 4G | 60G | 6T/月 | 1G | 1 | 165元/月 |
| 4核 | 8G | 85G | 8T/月 | 1G | 1 | 325元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 10T/月 | 2G | 2 | 650元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 12T/月 | 2G | 2 | 1300元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
网站托管
这份2026-11-16发布的评测记录涉及VMRack。测试或产品地区为美国。文中涉及原生IP。
服务商标志
网站托管
2026-08-17 的资料围绕LisaHost的托管服务。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理1组记录,可对照核心、内存、NVMe、带宽/流量。
服务商标志
网站托管
2026-06-10 的资料围绕DIYVM的云主机。文中涉及的地区包括香港。刊载的价格表述为每月1元。
服务商标志
网站托管
2026-03-26 的资料围绕RackNerd的托管服务。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、SSD、流量。
服务商标志
网站托管
2026-02-02 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括台湾。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。