2025-01-06 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照核心、内存、硬盘、带宽/流量。
原文记录的参数
- 磁盘类型:NVMe SSD
- 网络功能:原生 IP
- 地址协议:IPv4
方案对照 1
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/3T | 129元 |
| 2核 | 2G | 40G | 200Mbps/6T | 209元 |
| 4核 | 4G | 80G | 300Mbps/20T | 699元 |
| 1核 | 1G | 20G | 50Mbps/不限 | 299元 |
| 2核 | 2G | 40G | 100Mbps/不限 | 399元 |
| 4核 | 4G | 80G | 200Mbps/不限 | 599元 |
方案对照 2
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 不限 | 100Mbps | 399元 |
| 2核 | 2G | 20G | 不限 | 200Mbps | 599元 |
| 4核 | 4G | 80G | 不限 | 300Mbps | 899元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。