2025-05-14 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括日本。已按原表整理1组记录,可对照核心、内存、硬盘、带宽流量。
原文记录的参数
- 磁盘类型:NVMe SSD
叠加任何促销活动信息的可以额外的九折优惠。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVME | 100Mbps/1T | 129元 |
| 1核 | 1G | 20G NVME | 300Mbps/3T | 169元 |
| 2核 | 2G | 40G NVME | 500Mbps/8T | 399元 |
| 4核 | 4G | 80G NVME | 800Mbps/20T | 899元 |
| 2核 | 2G | 40G NVME | 200Mbps/不限 | 1099元 |
| 4核 | 4G | 80G NVME | 500Mbps/不限 | 1899元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。