Die Informationen vom 9. August 2024 beziehen sich auf Cloud-Server für LightLayer und Megalayer. Zu den genannten Regionen gehören London und Großbritannien. Ein Datensatz wurde anhand der Originaltabelle erstellt, der zum Vergleich von Kernanzahl, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Port-/Traffic-Auslastung verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung1 GB RAM
- Anschlüsse und Bandbreite300M Bandbreite
- ServiceartenLeichtgewichtiger Anwendungsserver
- NetzwerkfunktionNative IP
Schema und Parameter
| Kern | Erinnerung | Festplattenspeicher | Hafen/Verkehr | IP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 19 $/Monat |
| 1 Kern | 4G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 23,50 $/Monat |
| 3 Kerne | 4G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 26,50 $/Monat |
| 3 Kerne | 7G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 31,00 €/Monat |
| 5 Kerne | 7G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 34,00 €/Monat |
| 7 Kerne | 10G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 41,50 $/Monat |
| 9 Kerne | 16G | 50G SSD | 300M 1T | 1 | 53,50 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.