2022-03-30 的资料围绕CubeCloud的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、香港。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、SSD、带宽。
原文记录的参数
- 网络功能:BGP 接入、原生 IP
方案对照 1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | ¥79/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | ¥159/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | ¥289/月 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | ¥69/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | ¥135/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | ¥265/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。