2026년 2월 11일에 공개된 정보는 CstoneCloud의 VPS 서비스에 대한 내용을 담고 있습니다. 해당 서비스에는 홍콩과 미국에 위치한 노드가 포함되었으며, 원본 문서에는 CN2, AS9929, CUII, cn2, SSD, cuii 등의 기술 식별자가 명시되어 있습니다.
구성표 1
| 메모리 | CPU | SSD | 대역폭 | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 코어 | 20G | 10Mbps | 500GB | 24엔 |
| 2G | 2개의 코어 | 40G | 15Mbps | 1TB | 44엔 |
| 4G | 4코어 | 80G | 20Mbps | 2TB | 79.2엔 |
| 8G | 4코어 | 150G | 25Mbps | 4TB | 143.2엔 |
| 16G | 8코어 | 300G | 30Mbps | 8TB | 256엔 |
구성표 2
| 메모리 | CPU | SSD | 대역폭 | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 코어 | 20G | 100Mbps | 1TB | 44엔 |
| 2G | 2개의 코어 | 40G | 100Mbps | 2TB | 87.2엔 |
| 4G | 4코어 | 80G | 100Mbps | 4TB | 166.4엔 |
| 8G | 4코어 | 160G | 150Mbps | 8TB | 319.2엔 |
| 16G | 8코어 | 300G | 200Mbps | 16TB | 624.8엔 |
구성표 3
| 메모리 | CPU | SSD | 대역폭 | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 코어 | 20G | 100Mbps | 1TB | 28엔 |
| 2G | 2개의 코어 | 40G | 100Mbps | 2TB | 55.2엔 |
| 4G | 4코어 | 80G | 100Mbps | 4TB | 102.4엔 |
| 8G | 4코어 | 160G | 150Mbps | 8TB | 199.2엔 |
| 16G | 8코어 | 300G | 200Mbps | 16TB | 375.2엔 |
구성 및 요금은 게시 시점에 출시된 요금제와 일치해야 합니다. 다른 결제 주기, 초기 할인 및 갱신 조건은 별도로 확인해야 합니다.