Informacje opublikowane 5 sierpnia 2025 r. dotyczyły serwerów VPS firmy Bandwagon Host. Dotyczyły one węzłów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; identyfikatory techniczne wymienione w oryginalnym tekście obejmowały: CMIN2, KVM, SSD, RAID10, IPv4, IPv6, CN2 GIA, CUII i AS9929.
Przykłady cen dla różnych konfiguracji lub okresów rozliczeniowych w tekście to 49,99 USD/kwartał, 89,99 USD/kwartał, 56,99 USD/miesiąc i 86,99 USD/miesiąc.
Tabela konfiguracji
| Pamięć | CPU | SSD | przepływ | przepustowość łącza | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 rdzenie | 20G | 1T/miesiąc | 2.5Gbps | 49,99 USD/kwartał |
| 2G | 3 rdzenie | 40G | 2T/miesiąc | 2.5Gbps | 89,99 USD/kwartał |
| 4G | 4 rdzenie | 80G | 3 tony/miesiąc | 2.5Gbps | 56,99 USD/miesiąc |
| 8G | 6 rdzeni | 160G | 5 ton/miesiąc | 5Gbps | 86,99 USD/miesiąc |
| 16G | 8 rdzeni | 320G | 8 ton/miesiąc | 5Gbps | 159,99 USD/miesiąc |
| 32G | 10 rdzeni | 640G | 10 ton/miesiąc | 10Gbps | 289,99 USD/miesiąc |
| 64G | 12 rdzeni | 1000G | 12 ton/miesiąc | 10Gbps | 549,99 USD/miesiąc |
Konfiguracja i opłaty powinny odpowiadać planowi obowiązującemu w momencie publikacji. Różne cykle rozliczeniowe, rabaty początkowe i warunki odnowienia należy zweryfikować osobno.