2026-06-13 发布的资料记录了搬瓦工 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶;原文列出的技术标识有CN2、CMIN2、IPv6、AS9929、SSD、KVM、IPv4、AS10099、AS58807。
文中不同配置或计费周期的报价示例为$49.99/季、$89.99/季、$56.99/月。
原文测试记录
| 指标 | 记录值 |
|---|---|
| Geekbench 单核得分 | 456 |
| 磁盘 I/O | 761MB/S |
| CPU 主频 | 2.6GHz |
配置表
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 2.5Gbps | $49.99/季 |
| 2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | $89.99/季 |
| 4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 2.5Gbps | $56.99/月 |
| 8G | 6核 | 160G | 5T/月 | 5Gbps | $86.99/月 |
| 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 5Gbps | $159.99/月 |
| 32G | 10核 | 640G | 10T/月 | 10Gbps | $289.99/月 |
| 64G | 12核 | 1000G | 12T/月 | 10Gbps | $549.99/月 |
该观察对应原文发布时的节点和线路,时间、测试位置及具体套餐都会影响结果。
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。