VPS ของ Hostdare ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา: การกำหนดค่าและราคา (NTT / NVMe)
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 บันทึกรายการ VPS บน Hostdare โดยโหนดที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา และตัวระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ NTT, NVMe, SSD, HDD, BGP, CN2, AS4809, CUII, AS9929, CMIN2, AS58807, Windows, KVM และ IPv4
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 บันทึกรายการ VPS บน Hostdare โดยโหนดที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา และตัวระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ NTT, NVMe, SSD, HDD, BGP, CN2, AS4809, CUII, AS9929, CMIN2, AS58807, Windows, KVM และ IPv4
ข้อมูลจำเพาะของทรัพยากรบางอย่างที่กล่าวถึงในบทความคือหน่วยความจำ 2GB และ 4GB
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 768M | 1 คอร์ | 10G | 250 กรัม/เดือน | 30M | 36 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 25G | 600 กรัม/เดือน | 50M | 56 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 1.0 ตัน/เดือน | 60M | 86 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 100G | 1.5 ตัน/เดือน | 80M | 241 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 200G | 2.5 ตัน/เดือน | 100M | 661 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 400G | 3.5 ตัน/เดือน | 100M | 1,141 ดอลลาร์ต่อปี |
| 32G | 6 คอร์ | 800G | 5.5 ตัน/เดือน | 100M | 2,161 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | HDD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 756M | 1 คอร์ | 35G | 600 กรัม/เดือน | 50M | 50 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1.5G | 2 คอร์ | 75G | 1.0 ตัน/เดือน | 60M | 77 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 150G | 1.5 ตัน/เดือน | 80M | 225 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 300 | 2.5 ตัน/เดือน | 100M | 552 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 600 | 3.5 ตัน/เดือน | 100M | 1,032 ดอลลาร์ต่อปี |
| 756M | 1 คอร์ | 150G | 1.2 ตัน/เดือน | 50M | 67 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1.5G | 2 คอร์ | 300G | 2.0 ตัน/เดือน | 60M | 134 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 450G | 3.0 ตัน/เดือน | 80M | 268 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 3
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|
| 768M | 1 คอร์ | 10G | 500 กรัม/เดือน | 26 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 25G | 1 ตัน/เดือน | 40 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 2 ตัน/เดือน | 71 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 100G | 3 ตัน/เดือน | 131 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 200G | 5 ตัน/เดือน | 251 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 400G | 10 ตัน/เดือน | 481 ดอลลาร์ต่อปี |
| 32G | 6 คอร์ | 800G | 20 ตัน/เดือน | 941 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 4
| หน่วยความจำ | CPU | HDD | ไหล | ราคา |
|---|
| 1G | 1 คอร์ | 50G | 1 ตัน/เดือน | 40 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 200G | 2 ตัน/เดือน | 52 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 100G | 2 ตัน/เดือน | 60 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 400G | 4 ตัน/เดือน | 82 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 200G | 3 ตัน/เดือน | 110 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 900G | 8 ตัน/เดือน | 152 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 400G | 5 ตัน/เดือน | 210 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 800G | 10 ตัน/เดือน | 410 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 5
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| 768M | 1 คอร์ | 10G | 250 กรัม/เดือน | 30M | 40 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 20G | 600 กรัม/เดือน | 50M | 71 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 40G | 1 ตัน/เดือน | 60M | 101 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 80G | 1.5 ตัน/เดือน | 80M | 281 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 160G | 2.5 ตัน/เดือน | 100M | 651 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 320G | 3.5 ตัน/เดือน | 100M | 1,091 ดอลลาร์ต่อปี |
| 32G | 6 คอร์ | 600G | 5.5 ตัน/เดือน | 100M | 1901 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 6
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|
| 768M | 1 คอร์ | 10G | 500 กรัม/เดือน | 26 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 25G | 1 ตัน/เดือน | 40 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 2 ตัน/เดือน | 71 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 100G | 3 ตัน/เดือน | 131 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 200G | 5 ตัน/เดือน | 251 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 400G | 10 ตัน/เดือน | 481 ดอลลาร์ต่อปี |
| 32G | 6 คอร์ | 800G | 20 ตัน/เดือน | 941 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 7
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|
| 768M | 1 คอร์ | 10G | 5 ตัน/เดือน | 26 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 25G | 10 ตัน/เดือน | 40 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 20 ตัน/เดือน | 71 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 100G | 30 ตัน/เดือน | 131 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 200G | 50 ตัน/เดือน | 251 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 5 คอร์ | 400G | 100 ตัน/เดือน | 481 ดอลลาร์ต่อปี |
| 32G | 6 คอร์ | 800G | 200 ตัน/เดือน | 941 ดอลลาร์ต่อปี |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ LisaHost โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมชุดข้อมูลชุดหนึ่งตามตารางต้นฉบับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบหน่วยความจำ จำนวนคอร์ พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ และปริมาณการใช้งานได้
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลจากวันที่ 23 กันยายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ RackNerd โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ลอสแอนเจลิส นิวยอร์ก ชิคาโก ดัลลัส และสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางเดิมเพื่อเปรียบเทียบแผนการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และ SSD
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลจากวันที่ 18 กันยายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ LightLayer โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงลอสแอนเจลิส มีการรวบรวมข้อมูลสามชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแผนการใช้งาน จำนวนคอร์ หน่วยความจำ และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ได้
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ VPS ของ lisahost โดยมีโหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา และตัวระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ NVMe, SSD, IPv4, Windows, Linux, IIJ, AS9929, AS4837, CN2 GIA, KVM และ RAID10
โลโก้ผู้ให้บริการ
โฮสติ้ง VPS
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2026 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ VPS ของ CstoneCloud โดยโหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ส่วนรหัสระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ CN2, AS9929 และ CUII