2026-06-01 的资料围绕BandwagonHost的云主机。文中涉及的地区包括新加坡。已按原表整理1组记录,可对照CPU、内存、SSD、带宽/月流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1.5Gbps
- 网络自治系统号:AS9929
方案与参数
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 |
| 6核 | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | $165.99/月 |
| 8核 | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | $329.99/月 |
| 10核 | 32G | 640G | 5Gbps/6T | $549.99/月 |
| 12核 | 64G | 1T | 5Gbps/8T | $1059.99/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。