Le informazioni del 1° giugno 2026 si concentrano sui server cloud di BandwagonHost. La regione menzionata include Singapore. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che consente il confronto di CPU, memoria, SSD e larghezza di banda/traffico mensile.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:1.5Gbps
- Numero del sistema autonomo di rete:AS9929
Schema e parametri
| CPU | Memoria | SSD | Larghezza di banda/Traffico mensile | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2 core | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | 49,99 dollari al mese |
| 4 core | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | 86,99 dollari al mese |
| 6 core | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | 165,99 dollari al mese |
| 8 core | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | 329,99 dollari al mese |
| 10 core | 32G | 640G | 5Gbps/6T | 549,99 dollari al mese |
| 12 core | 64G | 1T | 5Gbps/8T | 1059,99 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.