2022-10-27 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理2组记录,可对照方案、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:10Gbps、1Gbps
方案对照 1
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1核 | 1GB | 10GB | 650GB | 1Gbps | 1 | $28/季 |
| SHAREv2 | 1核 | 1GB | 15GB | 1500GB | 1Gbps | 1 | $48/季 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 1200GB | 4Gbps | 1 | $14/月 | |
| STARTER | 2核 | 1GB | 30GB | 2400GB | 4Gbps | 1 | $29/月 |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 4800GB | 4Gbps | 1 | $58/月 |
| MICROv3 | 4核 | 4GB | 80GB | 6800GB | 10Gbps | 1 | $74/月 |
| MEDIUMv2 | 4核 | 8GB | 160GB | 14000GB | 10Gbps | 2 | $168/月 |
| LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 24000GB | 10Gbps | 2 | $338/月 |
| GIANT | 8核 | 16GB | 640GB | 48000GB | 10Gbps | 3 | $619/月 |
正文中列出的方案
| 文中方案 | 配置记录 | 刊载价格 |
|---|---|---|
| 1 | 带宽是500M起步最高2GB;现在是1Gbps带宽起步;最高10Gbps |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。