2022年10月27日の情報は、DMITのクラウドサーバーに関するものです。言及されている地域にはロサンゼルスが含まれます。元の表に基づいて2組の記録が作成されており、プラン、CPU、メモリ、ハードドライブの比較に使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅10Gbps、1Gbps
プラン比較1
| プラン | CPU | メモリ | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | IP | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1コア | 1GB | 10GB | 650GB | 1Gbps | 1 | 四半期あたり28ドル |
| SHAREv2 | 1コア | 1GB | 15GB | 1500GB | 1Gbps | 1 | 四半期あたり48ドル |
| 1コア | 1GB | 20GB | 1200GB | 4Gbps | 1 | 月額14ドル | |
| STARTER | 2コア | 1GB | 30GB | 2400GB | 4Gbps | 1 | 月額29ドル |
| MINI | 2コア | 2GB | 60GB | 4800GB | 4Gbps | 1 | 月額58ドル |
| MICROv3 | 4コア | 4GB | 80GB | 6800GB | 10Gbps | 1 | 月額74ドル |
| MEDIUMv2 | 4コア | 8GB | 160GB | 14000GB | 10Gbps | 2 | 月額168ドル |
| LARGE | 8コア | 16GB | 320GB | 24000GB | 10Gbps | 2 | 月額338ドル |
| GIANT | 8コア | 16GB | 640GB | 48000GB | 10Gbps | 3 | 月額619ドル |
本文に記載されている解決策
| 記事の解決策 | 構成レコード | 出版価格 |
|---|---|---|
| 1 | 以前は帯域幅は500Mbpsから2Gbpsまででしたが、現在は1Gbpsから10Gbpsまでとなっています。 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。