2025-11-12 的资料围绕Gameservers、Vultr、FriendHosting的云主机。文中涉及的地区包括德国、荷兰、英国、法国。已按原表整理2组记录,可对照方案、内存、CPU、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1Gbps
- 技术环境:KVM 虚拟化
方案对照 1
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | IP4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 512MB | 1核 | 20GB SSD | 1个 | $5/月 |
| Standard | 768MB | 1核 | 50GB SSD | 1个 | $7/月 |
| Premium | 1024MB | 2核 | 80GB SSD | 1个 | $10/月 |
| Professional | 1536MB | 2核 | 100GB SSD | 1个 | $15/月 |
| Executive | 2048MB | 4核 | 125GB SSD | 3个 | $22/月 |
方案对照 2
| 方案 | 内存 | CPU | SSD | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 512M | 1核 | 5G | €16/年 |
| Start | 1G | 1核 | 10G | €24/半年 |
| Plus | 2G | 2核 | 20G | €46/年 |
| Profi | 4G | 4核 | 35G | €93/年 |
| Business | 8G | 8核 | 70G | €186/年 |
| Corporate | 16G | 8核 | 120G | €297/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。