Le informazioni del 12 novembre 2025 si concentrano sui server cloud di Gameservers, Vultr e FriendHosting. Le regioni menzionate includono Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale per confrontare le soluzioni, la memoria, la CPU e i requisiti del disco rigido.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:1Gbps
- Ambiente tecnicoVirtualizzazione KVM
Confronto dei piani 1
| piano | Memoria | CPU | disco rigido | IP4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 512MB | 1 core | 20GB SSD | 1 | 5 dollari al mese |
| Standard | 768MB | 1 core | 50GB SSD | 1 | 7 dollari al mese |
| Premium | 1024MB | 2 core | 80GB SSD | 1 | 10 dollari al mese |
| Professional | 1536MB | 2 core | 100GB SSD | 1 | 15 dollari al mese |
| Executive | 2048MB | 4 core | 125GB SSD | 3 | 22 dollari al mese |
Confronto dei piani 2
| piano | Memoria | CPU | SSD | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 512M | 1 core | 5G | 16 € all'anno |
| Start | 1G | 1 core | 10G | 24 €/semestre |
| Plus | 2G | 2 core | 20G | 46 €/anno |
| Profi | 4G | 4 core | 35G | €93/anno |
| Business | 8G | 8 core | 70G | 186 €/anno |
| Corporate | 16G | 8 core | 120G | 297 €/anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.