Die Informationen vom 17. März 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von WarnerCloud. Zu den genannten Regionen gehört auch Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von Instanzen, Bandbreite/Traffic, monatlichen und jährlichen Zahlungen ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- PreisrekordeJährliche Zahlungen ab 236 Yuan, 19 Yuan/Monat und 900 Yuan/Monat
- PreisbeispielJährliche Zahlung ab nur 236 Yuan
Vergleich der Tarife 1
| Beispiel | Bandbreite@Verkehr | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
|---|---|---|---|
| 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 200M-Optimierung bei 800G | 59 Yuan | 236 Yuan, ≈ 19 Yuan/Monat |
| 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 500 Mbit/s internationale Bandbreite bei 1000 Gbit/s | 49 Yuan | 280 Yuan, ≈ 23 Yuan/Monat |
| 2 Kerne, 2 GB RAM, 50 GB SSD | 200M-Optimierung bei 800G | 89,7 Yuan | 708 Yuan, ≈ 59 Yuan/Monat |
| 2 Kerne, 4 GB RAM, 50 GB SSD | 5M CN2@Unbegrenzte Datennutzung | 159 Yuan | 954 Yuan, ≈ 80 Yuan/Monat |
| 2 Kerne, 4 GB RAM, 50 GB SSD | 200M-Optimierung bei 1600G | 155 Yuan | 1224 Yuan, ≈102 Yuan/Monat |
| 4 Kerne, 8 GB RAM, 50 GB SSD | 5M CN2@Unbegrenzte Datennutzung | 244 Yuan | 1464 Yuan, ≈122 Yuan/Monat |
| 4 Kerne, 8 GB RAM, 50 GB SSD | 200M-Optimierung bei 1600G | 219,6 Yuan | 1734 Yuan, ≈144 Yuan/Monat |
| 8 Kerne, 16 GB RAM, 50 GB SSD | 5M CN2@Unbegrenzte Datennutzung | 424 Yuan | 2544 Yuan, ≈212 Yuan/Monat |
Vergleich der Pläne 2
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Monatliche Zahlung | Vierteljährliche Zahlung (4 Monate) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1200 Yuan | 3.600 Yuan, ≈ 900 Yuan/Monat |
| Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1400 Yuan | 4.200 Yuan, ≈ 1.050 Yuan/Monat |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M Optimierung | 1488 Yuan | 4464 Yuan, ≈ 1116 Yuan/Monat |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M Optimierung | 3788 Yuan | 11.364 Yuan, ≈ 2.841 Yuan/Monat |
Vergleich der Pläne 3
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Verteidigung | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 20G | 1288 Yuan |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 20M CN2 | 150G | 6888 Yuan |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.