ข้อมูลจากวันที่ 17 มีนาคม 2569 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ WarnerCloud โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงฮ่องกง มีการรวบรวมข้อมูลสามชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบจำนวนอินสแตนซ์ แบนด์วิดท์/ปริมาณการใช้งาน ค่าบริการรายเดือน และค่าบริการรายปีได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- บันทึกราคาผ่อนชำระรายปีเริ่มต้นที่ 236 หยวน, 19 หยวน/เดือน และ 900 หยวน/เดือน
- ตัวอย่างราคาผ่อนชำระรายปีเริ่มต้นเพียง 236 หยวน
การเปรียบเทียบแผน 1
| ตัวอย่าง | แบนด์วิดท์@ปริมาณการรับส่งข้อมูล | ชำระรายเดือน | การชำระเงินรายปี |
|---|---|---|---|
| 1 คอร์, 1GHz / SSD 50GB | การเพิ่มประสิทธิภาพ 200M ที่ 800G | 59 หยวน | 236 หยวน, ≈ 19 หยวน/เดือน |
| 1 คอร์, 1GHz / SSD 50GB | แบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ 500M ที่ความเร็ว 1000G | 49 หยวน | 280 หยวน ≈23 หยวน/เดือน |
| 2 คอร์, แรม 2GB, SSD 50GB | การเพิ่มประสิทธิภาพ 200M ที่ 800G | 89.7 หยวน | 708 หยวน, ≈ 59 หยวน/เดือน |
| 2 คอร์, แรม 4GB, SSD 50GB | 5M CN2@ใช้งานข้อมูลได้ไม่จำกัด | 159 หยวน | 954 หยวน, ≈ 80 หยวน/เดือน |
| 2 คอร์, แรม 4GB, SSD 50GB | การเพิ่มประสิทธิภาพ 200M ที่ 1600G | 155 หยวน | 1224 หยวน, ≈102 หยวน/เดือน |
| 4 คอร์, แรม 8GB, SSD 50GB | 5M CN2@ใช้งานข้อมูลได้ไม่จำกัด | 244 หยวน | 1464 หยวน, ≈122 หยวน/เดือน |
| 4 คอร์, แรม 8GB, SSD 50GB | การเพิ่มประสิทธิภาพ 200M ที่ 1600G | 219.6 หยวน | 1734 หยวน, ≈144 หยวน/เดือน |
| 8 คอร์, RAM 16GB, SSD 50GB | 5M CN2@ใช้งานข้อมูลได้ไม่จำกัด | 424 หยวน | 2544 หยวน, ≈212 หยวน/เดือน |
การเปรียบเทียบแผน 2
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ชำระรายเดือน | ชำระเป็นรายไตรมาส (4 เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1200 หยวน | 3,600 หยวน ถอย 900 หยวน/เดือน |
| Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1400 หยวน | 4,200 หยวน ถอย 1,050 หยวน/เดือน |
| E5-2660 | 16G | 500G | การเพิ่มประสิทธิภาพ 50M | 1488 หยวน | 4464 หยวน อยู่ที่ 1,116 หยวน/เดือน |
| E5-2660 | 32G | 500G | การเพิ่มประสิทธิภาพ 100M | 3788 หยวน | 11,364 หยวน กลับไปยัง 2,841 หยวน/เดือน |
การเปรียบเทียบแผน 3
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | การป้องกัน | ชำระรายเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 20G | 1288 หยวน |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 20M CN2 | 150G | 6888 หยวน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป