Dieser Testbericht, veröffentlicht am 30. Juli 2025, bezieht sich auf WarnerCloud. Der Test bzw. das Produkt wurde in Japan durchgeführt. Im Bericht werden BGP und dedizierte Bandbreite erwähnt.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Preisrekorde1080 Yuan/Monat
- HostressourcenDedizierte Bandbreite
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | IP | Preis (Monat) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M | 3 | ¥1080 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M | 3 | ¥1288 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M | 3 | ¥2988 |
| E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 300M | 3 | ¥6288 |
Diese Route beinhaltet ein optimiertes Internet-Routing zur Reduzierung der Latenz zwischen Asien-Pazifik und Europa/Amerika, beinhaltet jedoch kein optimiertes Routing für Festlandchina.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | IP | Preis (Monat) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 100M | 3 | ¥1080 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 300M | 3 | ¥2488 |
| E5-2650*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3 | ¥3988 |
| E5-2650*2 | 128G | 500G SSD | 1000M | 3 | ¥7788 |
Im Artikel erwähnte Angelegenheiten
- I. Japan Server Werbepakete
- II. Werbepakete für japanische Pure International Bandwidth Server
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.