La información del 30 de marzo de 2026 se centra en los servidores independientes de SpinServers. Las regiones mencionadas incluyen Estados Unidos. Se ha compilado un conjunto de registros según la tabla original, que permite comparar el número de núcleos, el uso de memoria, el uso de espacio en disco y el tráfico.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:10Gbps
- fluir100 TB de ancho de banda
- Tipo de disco:NVMe SSD
combo
| centro | Memoria | disco duro | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| Gold 6122 | 32G | 960G SSD | 30 toneladas al mes | 85 dólares al mes |
| 2*Gold 5118 | 64G | 960G SSD | 30 toneladas al mes | $115 al mes |
| 2*Gold 6130 | 128G | 2*960G SSD | 30 toneladas al mes | $150 al mes |
| 2*Gold 6148 | 256G | 2*1.92T SSD | 50 toneladas al mes | $235 al mes |
| 2*Platinum 8173M | 512G | 4*1.92T SSD | 100 toneladas al mes | $390 al mes |
| 2*Gold 6128 | 128G | 2*2T NVMe | 50 toneladas al mes | $210/mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.