De gegevens van 30 maart 2026 hebben betrekking op de standalone servers van SpinServers. De genoemde regio's omvatten de Verenigde Staten. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om het aantal cores, het geheugengebruik, het schijfgebruik en het dataverkeer te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:10Gbps
- stroom100 TB bandbreedte
- Schijftype:NVMe SSD
combinatie
| kern | Geheugen | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| Gold 6122 | 32G | 960G SSD | 30 ton/maand | $85/maand |
| 2*Gold 5118 | 64G | 960G SSD | 30 ton/maand | $115/maand |
| 2*Gold 6130 | 128G | 2*960G SSD | 30 ton/maand | $150/maand |
| 2*Gold 6148 | 256G | 2*1.92T SSD | 50 ton/maand | $235/maand |
| 2*Platinum 8173M | 512G | 4*1.92T SSD | 100 ton/maand | $390/maand |
| 2*Gold 6128 | 128G | 2*2T NVMe | 50 ton/maand | $210/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.