Les informations du 16 décembre 2025 concernent les serveurs cloud d'HostDare. Les régions mentionnées incluent les États-Unis. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original, permettant ainsi de comparer la mémoire, les cœurs, l'espace disque et le trafic.
Comparaison des plans 1
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 noyau | 35GB | 600 Go/mois | 50M | 49,99 $/an | Lien |
| 1.5GB | 2 cœurs | 75GB | 1000 Go/mois | 60M | 76,99 $/an | Lien |
| 4GB | 3 cœurs | 150GB | 1500 Go/mois | 80M | 112,99 $/an | Lien |
| 8GB | 4 cœurs | 300GB | 2500 Go/mois | 100M | 45,99 $/mois | Lien |
| 16GB | 5 cœurs | 600GB | 3500 Go/mois | 100M | 85,99 $/mois | Lien |
| 756MB | 1 noyau | 150GB | 600 Go/mois | 50M | 66,99 $/an | Lien |
| 1.5GB | 2 cœurs | 300GB | 1000 Go/mois | 60M | 75,99 $/semestre | Lien |
| 4GB | 3 cœurs | 450GB | 1500 Go/mois | 80M | 66,97 $/trimestre | Lien |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IPv4 | Prix (Prix d'origine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 1G | 800 g/mois | 1 | 69 ¥/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 1G | 1200G/mois | 1 | 135 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 1G | 2000G/mois | 1 | 265 ¥/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.