Les informations du 18 septembre 2026 concernent les serveurs cloud de LightLayer. La région mentionnée inclut Los Angeles. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi de comparer les offres, le nombre de cœurs, la mémoire et l'espace disque.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Records de prix4 $ par mois
- Exemple de prix4 $ par mois
Comparaison des plans 1
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP01 | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 20M illimité | 4 $/mois |
| LA-VP02 | Double cœur | 2GB | 50G NVMe | 30M illimité | 5,6 $/mois |
| LA-VP03 | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 1TB/30Mbps | 4 $/mois |
| LA-VP04 | Double cœur | 2GB | 50G NVMe | 1TB/50Mbps | 5,6 $/mois |
| LA-VP04-L | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 1TB/1Gbps | 19,9 $/mois |
Comparaison des plans 2
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VS01 | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 50M illimité | 4 $/mois |
| LA-VS02 | Double cœur | 2GB | 50G NVMe | 100M illimité | 5,6 $/mois |
| LA-VS03 | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 5TB/100Mbps | 4 $/mois |
| LA-VS04 | Double cœur | 2GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | 5,6 $/mois |
Comparaison des plans 3
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VG01 | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 100M illimité | 4 $/mois |
| LA-VG02 | Double cœur | 2GB | 50G NVMe | 200M illimité | 5,6 $/mois |
| LA-VG03 | noyau unique | 1GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | 4 $/mois |
| LA-VG04 | Double cœur | 2GB | 50G NVMe | 5TB/300Mbps | 5,6 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.