Les informations du 11 mai 2023 concernent les services d'hébergement de Sharktech. Les États-Unis figurent parmi les régions mentionnées. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original, permettant ainsi de comparer les centres de données, les processeurs, la mémoire et les disques NVMe.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:10Gbps
- Ressources hôtesBande passante dédiée
Comparaison des plans 1
| salle des machines | CPU | Mémoire | NVME | IP | bande passante | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | SSD | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.