2023年5月11日時点の情報は、Sharktechのホスティングサービスに焦点を当てています。対象地域には米国が含まれます。データセンター、CPU、メモリ、NVMeの比較に使用できる、元の表に基づいた2種類のデータセットが作成されています。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:10Gbps
- ホストリソース専用帯域幅
プラン比較1
| エンジンルーム | CPU | メモリ | NVME | IP | 帯域幅 | 月々の支払い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| シカゴ | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| デンバー | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| アムステルダム | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
プラン比較2
| CPU | メモリ | SSD | 月々の支払い |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。