Cette évaluation, publiée le 9 novembre 2026, concerne VMRack. Le test a été réalisé à Los Angeles. CN2 et la propriété intellectuelle native sont mentionnés dans le document.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passanteBande passante de 500 Mbit/s
- Fonction réseauIP native
- Numéro du système autonome du réseau:AS46783
Site officiel : www.vmrack.net
| nœud de test | retour des télécommunications | Voyage de retour de China Unicom | Retour mobile |
|---|---|---|---|
| Pékin | CN2 GIA Premium | AS9929 Haute Qualité | CMI, CMIN2 |
| Shanghai | CN2 GIA Premium | AS9929 Haute Qualité | CMI, CMIN2 |
| Guangzhou | CN2 GIA Premium | AS9929 Haute Qualité | CMI, CMIN2 |
| Chengdu | CN2 GIA Premium | Norme AS4837 | CMI, CMIN2 |
Comparaison des plans 2
| Opérateurs | Route sortante | Nœuds principaux | Fin du délai |
|---|---|---|---|
| Télécom Chine | AS4134(163) | Suzhou, Jiangsu → Shanghai → Los Angeles | Environ 133 ms |
| China Mobile | AS9808 / AS58807(CMI) | Nanjing, Jiangsu → Shanghai → Los Angeles | Environ 137 ms |
| China Unicom | AS4837 | Huai'an, Jiangsu → Shanghai → Los Angeles | Environ 135 ms |
Les points abordés dans l'article
- Test de retour sur investissement de la ligne VPS Premium VMRack Los Angeles Tri-Network
- Test de routage sortant premium VPS VMRack Los Angeles
Le routage réseau, la latence et le débit varient selon la région de test, l'opérateur et l'heure. Cet enregistrement correspond à l'environnement au moment de la source.