Esta análise, publicada em 9 de novembro de 2026, refere-se ao VMRack. O local de teste ou avaliação do produto é Los Angeles. CN2 e IP nativo são mencionados no documento.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de bandalargura de banda de 500M
- Função de redePropriedade intelectual nativa
- Número do Sistema Autônomo de Rede:AS46783
Site oficial: www.vmrack.net
| nó de teste | Retorno da Telecom | Viagem de regresso da China Unicom | Devolução móvel |
|---|---|---|---|
| Pequim | CN2 GIA Premium | AS9929 Alta Qualidade | CMI, CMIN2 |
| Xangai | CN2 GIA Premium | AS9929 Alta Qualidade | CMI, CMIN2 |
| Guangzhou | CN2 GIA Premium | AS9929 Alta Qualidade | CMI, CMIN2 |
| Chengdu | CN2 GIA Premium | Norma AS4837 | CMI, CMIN2 |
Comparação dos Planos 2
| Operadores | Rota de saída | Nós principais | Atraso final |
|---|---|---|---|
| China Telecom | AS4134(163) | Suzhou, Jiangsu → Xangai → Los Angeles | Aproximadamente 133 ms |
| China Mobile | AS9808 / AS58807(CMI) | Nanjing, Jiangsu → Xangai → Los Angeles | Aproximadamente 137 ms |
| China Unicom | AS4837 | Huai'an, Jiangsu → Xangai → Los Angeles | Aproximadamente 135 ms |
Assuntos mencionados no artigo
- Teste de retorno de rede tripla da linha Premium VPS da VMRack Los Angeles
- Teste de rota de saída Premium do VPS VMRack Los Angeles
O roteamento de rede, a latência e a taxa de transferência variam dependendo da região de teste, da operadora e do horário. Este registro corresponde ao ambiente no momento da coleta dos dados.