2026年10月20日時点の情報は、CloudConeの専用サーバーに焦点を当てています。記載されているリージョンには、オークランドとニュージーランドが含まれます。CPU、コア数、メモリ、ハードドライブのデータを比較するために使用できる、元の表に基づいて作成された一連のレコードがあります。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:1Gbps
- 流れデータトラフィック10TB、月間データトラフィック10TB
- 価格記録価格:80ドル
スキームとパラメータ
| CPU | コア | メモリ | ハードディスク | 帯域幅トラフィック | 月々の支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。