2023年9月25日時点の情報は、Hostessのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には米国が含まれます。コア、メモリ、ハードドライブ、帯域幅のトラフィックを比較するために使用できる、元の表に基づいた一連の記録が作成されています。
原文に記録されたパラメータ
- 流れ4TBのデータ
- 価格記録月額3ドル
- ディスクの種類:NVMe SSD
- 技術環境KVM仮想化
スキームとパラメータ
| コア | メモリ | ハードディスク | 帯域幅トラフィック | 月々の支払い |
|---|---|---|---|---|
| 1コア | 1G | 20G | 10Gbps/4T | $3 |
| 2コア | 2G | 30G | 10Gbps/6T | $4 |
| 3コア | 3G | 40G | 10Gbps/8T | $6 |
| 4コア | 4G | 50G | 10Gbps/10T | $8 |
| 5コア | 5G | 60G | 10Gbps/12T | $10 |
| 6コア | 6G | 70G | 10Gbps/14T | $12 |
| 7コア | 7G | 80G | 10Gbps/16T | $14 |
| 8コア | 8G | 90G | 10Gbps/18T | $16 |
| 9コア | 9G | 100G | 10Gbps/20T | $18 |
| 10コア | 10G | 110G | 10Gbps/22T | $20 |
| 11コア | 11G | 120G | 10Gbps/24T | $22 |
| 12コア | 12G | 130G | 10Gbps/26T | $24 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。