De gegevens van 25 september 2023 hebben betrekking op Hostess cloudservers. De genoemde regio's omvatten de Verenigde Staten. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om het verkeer van cores, geheugen, harde schijf en bandbreedte te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- stroom4 TB aan gegevens
- Prijsrecords$3 per maand
- Schijftype:NVMe SSD
- Technische omgevingKVM-virtualisatie
Schema en parameters
| kern | Geheugen | harde schijf | Bandbreedteverkeer | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 1G | 20G | 10Gbps/4T | $3 |
| 2 kernen | 2G | 30G | 10Gbps/6T | $4 |
| 3 kernen | 3G | 40G | 10Gbps/8T | $6 |
| 4 kernen | 4G | 50G | 10Gbps/10T | $8 |
| 5 kernen | 5G | 60G | 10Gbps/12T | $10 |
| 6 kernen | 6G | 70G | 10Gbps/14T | $12 |
| 7 kernen | 7G | 80G | 10Gbps/16T | $14 |
| 8 kernen | 8G | 90G | 10Gbps/18T | $16 |
| 9 kernen | 9G | 100G | 10Gbps/20T | $18 |
| 10 kernen | 10G | 110G | 10Gbps/22T | $20 |
| 11 kernen | 11G | 120G | 10Gbps/24T | $22 |
| 12 kernen | 12G | 130G | 10Gbps/26T | $24 |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.