De gegevens van 27 januari 2026 hebben betrekking op de cloudservers van LisaHost. De genoemde regio omvat Vietnam. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om CPU, geheugen, harde schijf en dataverkeer te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- NetwerkfunctieOorspronkelijk IP-adres
- AdresovereenkomstIPv6, IPv4
Schema en parameters
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| enkele kern | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79,2 yuan/maand |
| Dual-core | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116,1 yuan/maand |
| Quad-core | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539,1 yuan/maand |
| Dual-core | 2GB | 40GB NVMe | 100M onbeperkte data | 809,1 yuan/maand |
| Quad-core | 4GB | 80GB NVMe | 200 MB onbeperkte data | 1259,1 yuan/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.