As informações de 27 de janeiro de 2026 referem-se aos servidores em nuvem da LisaHost. A região mencionada inclui o Vietnã. Um conjunto de registros foi compilado com base na tabela original, que pode ser usado para comparar CPU, memória, disco rígido e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Função de redePropriedade intelectual nativa
- Acordo de endereçoIPv6, IPv4
Esquema e parâmetros
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|
| núcleo único | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79,2 yuans/mês |
| Dual-core | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116,1 yuans/mês |
| Quad-core | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539,1 yuans/mês |
| Dual-core | 2GB | 40GB NVMe | 100 MB de dados ilimitados | 809,1 yuans/mês |
| Quad-core | 4GB | 80GB NVMe | 200 MB de dados ilimitados | 1259,1 yuans/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.