De gegevens van 19 oktober 2023 hebben betrekking op de dedicated servers van Sharktech. De genoemde regio omvat Nederland. Er zijn drie sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn van CPU, geheugen, SSD en bandbreedte.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- processor40 kernen
- Poorten en bandbreedte1 Gbps, 60 Gbps, 10 Gbps
- stroom60 GB aan dataverbruik
- Adresovereenkomst:IPv4
Vergelijking van plannen 1
| CPU | Geheugen | SSD | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4-bay) | 1G | $79/maand |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6-bay) | 1G | $129/maand |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12-bay) | 1G | $169/maand |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1TB NVMe (6 bays) | 1G | $149/maand |
Vergelijking van plannen 2
| CPU | Geheugen | SSD | prijs |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4-bay) | $89/maand |
| E3-1270v5 | 16G | 500 GB (4-bay) | $99/maand |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6-bay) | $139/maand |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12-bay) | $189/maand |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1TB M.2 NVMe (6-bay) | $159/maand |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (14 bays) | $189/maand |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (24-bay) | $209/maand |
| 2*Silver 4114 | 128G | 500 GB (14 bays) | $249/maand |
Vergelijking van plannen 3
| Datacentrum | CPU | Geheugen | NVME | IP | bandbreedte | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $449 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.