ข้อมูลจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ CloudCone โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสามชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบแผนการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- บันทึกราคา12.24 ดอลลาร์ต่อปี
การเปรียบเทียบแผน 1
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การชำระเงินรายปี | หลังหักส่วนลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDAY26-VPS-1 | 1 | 1G | 25G | 4T | $18.28 | $16.28 |
| BDAY26-VPS-2 | 3 | 2G | 40G | 7T | $32.99 | $30.99 |
| BDAY26-VPS-3 | 7 | 4G | 80G | 10T | $56.99 | $54.99 |
| BDAY26-VPS-4 | 10 | 8G | 170G | 15T | $116.99 | $114.99 |
| BDAY26-VPS-5 | 12 | 16G | 320G | 25T | $229.99 | $227.99 |
| BDAY26-VPS-6 | 18 | 32G | 640G | 40T | $449.99 | $447.99 |
การเปรียบเทียบแผน 2
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การชำระเงินรายปี | หลังหักส่วนลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenstein-1 | 2 | 1.25G | 30G | 4T | $20.25 | $18.25 |
| Frankenstein-2 | 4 | 2.5G | 50G | 7T | $37 | $35 |
| Frankenstein-3 | 5 | 3.5G | 70G | 9T | $49 | $47 |
| Frankenstein-4 | 8 | 5G | 100G | 13T | $69 | $67 |
| Frankenstein-5 | 12 | 9G | 180G | 17T | $119.99 | $117.99 |
การเปรียบเทียบแผน 3
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การชำระเงินรายปี | หลังหักส่วนลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTURNS9-STOR-1 | 1 | 1G | 55G | 4T | $14.24 | $12.24 |
| CCTURNS9-STOR-2 | 2 | 2G | 110G | 7T | $21.66 | $19.66 |
| CCTURNS9-STOR-3 | 6 | 4G | 220G | 10T | $40.88 | $38.88 |
| CCTURNS9-STOR-4 | 10 | 8G | 440G | 15T | $77.26 | $75.26 |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป