ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2026 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ VPS ของ edgenat โดยโหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ลอสแอนเจลิส ฮ่องกง เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ส่วนรหัสระบุทางเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อความต้นฉบับ ได้แก่ AS4837, SSD, Windows และ NVMe
ข้อมูลจำเพาะของทรัพยากรที่อธิบายไว้ในบทความประกอบด้วย RAM 4GB และ SSD 20GB ราคาตัวอย่างสำหรับรุ่นต่างๆ หรือช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินคือ 70 หยวน/เดือน และ 100 หยวน/เดือน
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | แบนด์วิดท์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | 20G | 100M | 1000G | 70 หยวน/เดือน |
| 2G | 2 คอร์ | 20G | 200M | 1000G | 100 หยวน/เดือน |
| 2G | 4 คอร์ | 40G | 200M | 2000G | 120 หยวน/เดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 70G | 300M | 3000G | 150 หยวน/เดือน |
| 4G | 8 คอร์ | 100G | 500M | 8000G | 240 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | แบนด์วิดท์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 คอร์ | 20G | 200M | 1000G | 100 หยวน/เดือน |
| 2G | 4 คอร์ | 40G | 200M | 2000G | 120 หยวน/เดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 70G | 300M | 3000G | 150 หยวน/เดือน |
| 4G | 8 คอร์ | 100G | 500M | 8000G | 240 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 3
| หน่วยความจำ | CPU | ดิสก์ข้อมูล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 คอร์ | ไม่มี | 10M | 60 หยวน/เดือน |
| 2G | 4 คอร์ | ไม่มี | 10M | 80 หยวน/เดือน |
| 8G | 4 คอร์ | 50G | 20M | 150 หยวน/เดือน |
| 6G | 6 คอร์ | 50G | 20M | 130 หยวน/เดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 100G | 30M | 300 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 4
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | แบนด์วิดท์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | ไม่มี | 100M | 1000G | 40 หยวน/เดือน |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 200M | 2000G | 60 หยวน/เดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 100G | 500M | 3000G | 150 หยวน/เดือน |
| 6G | 8 คอร์ | 200G | 1000M | 5000G | 300 หยวน/เดือน |
| 8G | 12 คอร์ | 200G | 1000M | 10000G | 450 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 5
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 คอร์ | ไม่มี | 10M | 60 หยวน/เดือน |
| 4G | 2 คอร์ | 20G | 10M | 80 หยวน/เดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 30G | 20M | 100 หยวน/เดือน |
| 8G | 4 คอร์ | 30G | 20M | 150 หยวน/เดือน |
| 8G | 8 คอร์ | 50G | 20M | 160 หยวน/เดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 70G | 30M | 300 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 6
| หน่วยความจำ | CPU | ดิสก์ข้อมูล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | ไม่มี | 5M | 100 หยวน/เดือน |
| 2G | 2 คอร์ | 20G | 5M | 120 หยวน/เดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 50G | 10M | 220 หยวน/เดือน |
| 8G | 4 คอร์ | 70G | 10M | 320 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 7
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 480G SSD | 500 หยวน/เดือน |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 960G SSD | 600 หยวน/เดือน |
| 64G DDR4 | Gold 6138 | 960G SSD | 1,000 หยวน/เดือน |
| 128G DDR4 | 2*Gold 6138 | 1.92T SSD | 1,500 หยวน/เดือน |
| 512G DDR4 | 2*Gold 6138 | 3.84T SSD | 2200 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 8
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 512G SSD | 300 หยวน/เดือน |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 1T SSD | 400 หยวน/เดือน |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 1.92T SSD | 500 หยวน/เดือน |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 12THDD | 500 หยวน/เดือน |
| 512G DDR4 | 2*Gold6138 | 1T SSD | 1,600 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 9
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 4G | เพนเทียม จี | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500 หยวน/เดือน |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700 หยวน/เดือน |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800 หยวน/เดือน |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900 หยวน/เดือน |
ตารางการกำหนดค่า 10
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 32G | ซ็อกเก็ตคู่ E5V3 | 1T SSD | 30M | 600 หยวน/เดือน |
| 64G | ซ็อกเก็ตคู่ E5V3 | 1T SSD | 30M | 700 หยวน/เดือน |
| 128G | E5V4 แบบสองช่องสัญญาณ | 2T SSD | 30M | 1,000 หยวน/เดือน |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก