2025-07-03 发布的资料记录了cstonecloud-7.5 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有AS9929、CUII、CN2、cuii。
配置表 1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 1T/月 | ¥49.5元 |
| 2G | 2核 | 40G | 100Mbps | 2T/月 | ¥98.1元 |
| 4G | 4核 | 80G | 100Mbps | 4T/月 | ¥187.2元 |
| 8G | 4核 | 160G | 150Mbps | 8T/月 | ¥359元 |
| 16G | 8核 | 300G | 200Mbps | 16T/月 | ¥702.9元 |
配置表 2
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 1T/月 | ¥31.5元 |
| 2G | 2核 | 40G | 100Mbps | 2T/月 | ¥62.1元 |
| 4G | 4核 | 80G | 100Mbps | 4T/月 | ¥115.2元 |
| 8G | 4核 | 160G | 150Mbps | 8T/月 | ¥224.1元 |
| 16G | 8核 | 300G | 200Mbps | 16T/月 | ¥422.1元 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。