2025年7月3日に公開された文書には、cstonecloud-7.5のVPSが記録されています。関係するノードには米国にあるものも含まれており、元の文書に記載されている技術識別子はAS9929、CUII、CN2、cuiiです。
構成表1
| メモリ | CPU | ハードディスク | 帯域幅 | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 20G | 100Mbps | 1トン/月 | 49.5円 |
| 2G | 2コア | 40G | 100Mbps | 2T/月 | 98.1円 |
| 4G | 4コア | 80G | 100Mbps | 4トン/月 | 187.2円 |
| 8G | 4コア | 160G | 150Mbps | 8トン/月 | 359円 |
| 16G | 8コア | 300G | 200Mbps | 16トン/月 | 702.9円 |
構成表2
| メモリ | CPU | ハードディスク | 帯域幅 | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 20G | 100Mbps | 1トン/月 | 31.5円 |
| 2G | 2コア | 40G | 100Mbps | 2T/月 | 62.1円 |
| 4G | 4コア | 80G | 100Mbps | 4トン/月 | 115.2円 |
| 8G | 4コア | 160G | 150Mbps | 8トン/月 | 224.1円 |
| 16G | 8コア | 300G | 200Mbps | 16トン/月 | 422.1円 |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。