2025-07-03 發佈的資料記錄了cstonecloud-7.5 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有AS9929、CUII、CN2、cuii。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 頻寬 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 1T/月 | ¥49.5元 |
| 2G | 2核 | 40G | 100Mbps | 2T/月 | ¥98.1元 |
| 4G | 4核 | 80G | 100Mbps | 4T/月 | ¥187.2元 |
| 8G | 4核 | 160G | 150Mbps | 8T/月 | ¥359元 |
| 16G | 8核 | 300G | 200Mbps | 16T/月 | ¥702.9元 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 頻寬 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 1T/月 | ¥31.5元 |
| 2G | 2核 | 40G | 100Mbps | 2T/月 | ¥62.1元 |
| 4G | 4核 | 80G | 100Mbps | 4T/月 | ¥115.2元 |
| 8G | 4核 | 160G | 150Mbps | 8T/月 | ¥224.1元 |
| 16G | 8核 | 300G | 200Mbps | 16T/月 | ¥422.1元 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。