2025-08-15 发布的资料记录了lightlayer 的独立服务器与云服务器。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有CMIN2、SSD、IPv4、HDD、NVMe。
文中记载的部分资源规格为1Gbps带宽、32核 内存、1000G SSD、1T SSD、50Mbps带宽、1T HDD。提及的处理器型号为E3-1230、E5-2670V3、E5-2660。文中不同配置或计费周期的报价示例为$4/月、$56/月、4美元/月。
配置表 1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $56/月 |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 50M | $150/月 |
| 2*E5-2660 | 64G | 1T | 50M | $150/月 |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 50M | $$230/月 |
| 2*E5-2698V3 | 128G | 2T | 50M | $260/月 |
| 2*E5-2696V4/2699V4 | 128G | 2T | 50M | $300/月 |
| 2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G+2*4T NVMe | 100M | $900/月 |
配置表 2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 8G | 240G | 30M | $56/月 |
| E5-2660 | 16G | 240G | 30M | $88/月 |
| 2*E5-2660 | 32G | 240G | 30M | $108/月 |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 30M | $150/月 |
| 2*E5-2660v2 | 32G | 240G | 30M | $138/月 |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 30M | $230/月 |
| 2*E5-2680v2 | 32G | 240G | 30M | $171/月 |
| 2*E5-2697v2 | 32G | 240G | 30M | $206/月 |
| 2*E5-2678V3 | 32G | 240G | 30M | $206/月 |
| 2*E5-2699V3 | 64G | 2T | 30M | $280/月 |
| 2*E5-2696V4 | 32G | 240G | 30M | $300/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。