2025-08-15 發佈的資料記錄了lightlayer 的獨立伺服器與雲端服務器。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有CMIN2、SSD、IPv4、HDD、NVMe。
文中記載的部分資源規格為1Gbps頻寬、32核 記憶體、1000G SSD、1T SSD、50Mbps頻寬、1T HDD。提及的處理器型號為E3-1230、E5-2670V3、E5-2660。文中不同配置或計費週期的報價示例為$4/月、$56/月、4美元/月。
配置表 1
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $56/月 |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 50M | $150/月 |
| 2*E5-2660 | 64G | 1T | 50M | $150/月 |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 50M | $$230/月 |
| 2*E5-2698V3 | 128G | 2T | 50M | $260/月 |
| 2*E5-2696V4/2699V4 | 128G | 2T | 50M | $300/月 |
| 2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G+2*4T NVMe | 100M | $900/月 |
配置表 2
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 8G | 240G | 30M | $56/月 |
| E5-2660 | 16G | 240G | 30M | $88/月 |
| 2*E5-2660 | 32G | 240G | 30M | $108/月 |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 30M | $150/月 |
| 2*E5-2660v2 | 32G | 240G | 30M | $138/月 |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 30M | $230/月 |
| 2*E5-2680v2 | 32G | 240G | 30M | $171/月 |
| 2*E5-2697v2 | 32G | 240G | 30M | $206/月 |
| 2*E5-2678V3 | 32G | 240G | 30M | $206/月 |
| 2*E5-2699V3 | 64G | 2T | 30M | $280/月 |
| 2*E5-2696V4 | 32G | 240G | 30M | $300/月 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。