2025年8月15日に公開された情報には、Lightlayerのスタンドアロンサーバーとクラウドサーバーが記載されていた。対象となるノードには米国内のものも含まれており、元の文書にはCMIN2、SSD、IPv4、HDD、NVMeといった技術識別子が列挙されていた。
記事に記載されているリソース仕様には、1Gbpsの帯域幅、32コアのメモリ、1000GB SSD、1TB SSD、50Mbpsの帯域幅、および1TB HDDが含まれます。記載されているプロセッサモデルは、E3-1230、E5-2670V3、およびE5-2660です。異なる構成または請求期間における価格例は、月額4ドル、月額56ドル、および月額4ドルです。
構成表1
| CPU | メモリ | SSD | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | 月額56ドル |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 50M | 月額150ドル |
| 2*E5-2660 | 64G | 1T | 50M | 月額150ドル |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 50M | 月額230ドル |
| 2*E5-2698V3 | 128G | 2T | 50M | 月額260ドル |
| 2*E5-2696V4/2699V4 | 128G | 2T | 50M | 月額300ドル |
| 2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G+2*4T NVMe | 100M | 月額900ドル |
構成表2
| CPU | メモリ | SSD | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 8G | 240G | 30M | 月額56ドル |
| E5-2660 | 16G | 240G | 30M | 月額88ドル |
| 2*E5-2660 | 32G | 240G | 30M | 月額108ドル |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 30M | 月額150ドル |
| 2*E5-2660v2 | 32G | 240G | 30M | 月額138ドル |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 30M | 月額230ドル |
| 2*E5-2680v2 | 32G | 240G | 30M | 月額171ドル |
| 2*E5-2697v2 | 32G | 240G | 30M | 月額206ドル |
| 2*E5-2678V3 | 32G | 240G | 30M | 月額206ドル |
| 2*E5-2699V3 | 64G | 2T | 30M | 月額280ドル |
| 2*E5-2696V4 | 32G | 240G | 30M | 月額300ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。