Die Informationen vom 6. August 2025 beziehen sich auf die Cloud-Server von LisaHost. Zu den genannten Regionen gehören die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Bandbreite/monatlichem Datenverkehr verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- NetzwerkfunktionNative IP
Schema und Parameter
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite/Monatlicher Datenverkehr | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1G | 10G NVME | 50Mbps/1T | 68 Yuan |
| 1 Kern | 1G | 20G NVME | 60Mbps/2T | 88 Yuan |
| 2 Kerne | 2G | 40G NVME | 80Mbps/4T | 158 Yuan |
| 4 Kerne | 4G | 80G NVME | 100Mbps/8T | 388 Yuan |
| 2 Kerne | 2G | 40G NVME | 20 Mbit/s/Unbegrenzt | 498 Yuan |
| 4 Kerne | 4G | 80G NVME | 50 Mbit/s/Unbegrenzt | 1288 Yuan |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.