Les informations du 6 août 2025 concernent les serveurs cloud de LisaHost. Les régions mentionnées incluent les États-Unis. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau original, permettant de comparer les performances du processeur, la mémoire, l'espace disque et la bande passante/le trafic mensuel.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Fonction réseauIP native
Schéma et paramètres
| CPU | Mémoire | disque dur | Bande passante/Trafic mensuel | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 1G | 10G NVME | 50Mbps/1T | 68 yuan |
| 1 noyau | 1G | 20G NVME | 60Mbps/2T | 88 yuan |
| 2 cœurs | 2G | 40G NVME | 80Mbps/4T | 158 yuan |
| 4 cœurs | 4G | 80G NVME | 100Mbps/8T | 388 yuan |
| 2 cœurs | 2G | 40G NVME | 20 Mbps/Illimité | 498 yuan |
| 4 cœurs | 4G | 80G NVME | 50 Mbps/Illimité | 1288 yuan |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.