Die Informationen vom 18. September 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von LightLayer. Die genannte Region umfasst Los Angeles. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Tarifen, Kernen, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Preisrekorde4 US-Dollar pro Monat
- Preisbeispiel4 US-Dollar pro Monat
Vergleich der Tarife 1
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP01 | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 20 Millionen unbegrenzt | 4 $/Monat |
| LA-VP02 | Dual-Core | 2GB | 50G NVMe | 30 Millionen unbegrenzt | 5,60 €/Monat |
| LA-VP03 | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 1TB/30Mbps | 4 $/Monat |
| LA-VP04 | Dual-Core | 2GB | 50G NVMe | 1TB/50Mbps | 5,60 €/Monat |
| LA-VP04-L | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 1TB/1Gbps | 19,90 $/Monat |
Vergleich der Pläne 2
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VS01 | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 50 Millionen unbegrenzt | 4 $/Monat |
| LA-VS02 | Dual-Core | 2GB | 50G NVMe | 100M unbegrenzt | 5,60 €/Monat |
| LA-VS03 | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 5TB/100Mbps | 4 $/Monat |
| LA-VS04 | Dual-Core | 2GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | 5,60 €/Monat |
Vergleich der Pläne 3
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VG01 | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 100M unbegrenzt | 4 $/Monat |
| LA-VG02 | Dual-Core | 2GB | 50G NVMe | 200 Millionen unbegrenzt | 5,60 €/Monat |
| LA-VG03 | Einzelkern | 1GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | 4 $/Monat |
| LA-VG04 | Dual-Core | 2GB | 50G NVMe | 5TB/300Mbps | 5,60 €/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.