2026-02-24 的资料围绕BandwagonHost的云主机。文中涉及的地区包括香港、日本。已按原表整理6组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1.5Gbps
- 价格记录:年付低至49.99美元
- 价格示例:年付低至49.99美元
方案对照 1
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| KVM | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 |
| KVM | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 |
| KVM | 6 | 4 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 |
| KVM | 8 | 8 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 |
| KVM | 10 | 16 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 |
| KVM | 12 | 24 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 |
可选机房:日本大阪 CN2 GIA(1.5Gbps 带宽)
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| OSAKA | 2 | 2 | 40GB | 500M | 1.5G | $49.99/月 |
| OSAKA | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1.5G | $86.99/月 |
| OSAKA | 6 | 8 | 160GB | 1TB | 1.5G | $165.99/月 |
| OSAKA | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1.5G | $329.99/月 |
| OSAKA | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1.5G | $549.99/月 |
| OSAKA | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1.5G | $1059.99/月 |
可选机房:中国香港CN2 GIA、日本东京CN2 GIA等(16个)
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| HK | 2 | 2 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 |
| HK | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 |
| HK | 6 | 8 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 |
| HK | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 |
| HK | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 |
| HK | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 |
可选机房:日本东京CN2 GIA
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| TOKYO | 2 | 2 | 40GB | 500M | 1.2G | $89.99/月 |
| TOKYO | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1.2G | $155.99/月 |
| TOKYO | 6 | 8 | 160GB | 1TB | 1.2G | $299.99/月 |
| TOKYO | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1.2G | $589.99/月 |
| TOKYO | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1.2G | $989.99/月 |
| TOKYO | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1.2G | $1889.99/月 |
方案对照 5
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 |
方案对照 6
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| DUBAI | 2 | 1 | 20GB | 500G | 1Gbps | $19.99/月 |
| DUBAI | 3 | 2 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 |
| DUBAI | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $56.99/月 |
| DUBAI | 6 | 8 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 |
| DUBAI | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 |
| DUBAI | 10 | 32 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 |
| DUBAI | 12 | 64 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有IPv4、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 发布的资料记录了edgenat 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港、韩国、日本;原文列出的技术标识有AS4837、SSD、windows、NVME。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕edgeNAT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理10组记录,可对照内存、CPU、数据盘、带宽。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。