2026-11-17 发布的资料记录了edgenat 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港、韩国、日本;原文列出的技术标识有AS4837、SSD、windows、NVME。
文中记载的部分资源规格为4G内存、20G SSD。文中不同配置或计费周期的报价示例为70元/月、100元/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M | 1000G | 70元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 |
配置表 3
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 |
| 2G | 4核 | 无 | 10M | 80元/月 |
| 8G | 4核 | 50G | 20M | 150元/月 |
| 6G | 6核 | 50G | 20M | 130元/月 |
| 16G | 8核 | 100G | 30M | 300元/月 |
配置表 4
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 无 | 100M | 1000G | 40元/月 |
| 2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 |
| 4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 |
| 6G | 8核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 |
| 8G | 12核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 |
配置表 5
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 |
| 4G | 2核 | 20G | 10M | 80元/月 |
| 4G | 4核 | 30G | 20M | 100元/月 |
| 8G | 4核 | 30G | 20M | 150元/月 |
| 8G | 8核 | 50G | 20M | 160元/月 |
| 16G | 8核 | 70G | 30M | 300元/月 |
配置表 6
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 无 | 5M | 100元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 5M | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 50G | 10M | 220元/月 |
| 8G | 4核 | 70G | 10M | 320元/月 |
配置表 7
| 内存 | CPU | 硬盘 | 价格 |
|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 480G SSD | 500元/月 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 960G SSD | 600元/月 |
| 64G DDR4 | Gold 6138 | 960G SSD | 1000元/月 |
| 128G DDR4 | 2*Gold 6138 | 1.92T SSD | 1500元/月 |
| 512G DDR4 | 2*Gold 6138 | 3.84T SSD | 2200元/月 |
配置表 8
| 内存 | CPU | 硬盘 | 价格 |
|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 512G SSD | 300元/月 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 1T SSD | 400元/月 |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 1.92T SSD | 500元/月 |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 12THDD | 500元/月 |
| 512G DDR4 | 2*Gold6138 | 1T SSD | 1600元/月 |
配置表 9
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 4G | 奔腾G | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500元/月 |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700元/月 |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800元/月 |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900元/月 |
配置表 10
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 32G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 600元/月 |
| 64G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 700元/月 |
| 128G | 双路E5V4 | 2T SSD | 30M | 1000元/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有IPv4、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕edgeNAT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理10组记录,可对照内存、CPU、数据盘、带宽。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-15 发布的资料记录了VMISS 的VPS。涉及的节点包括香港、韩国、日本、美国;原文列出的技术标识有CN2、CUII、CMIN2、IIJ、BGP、NTT、CMI、CN2 GIA、AS9929、SSD、KVM、IPv4、AS4134、AS4837。