2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 价格记录:年付10美元
- 价格示例:年付10美元
机房可选:纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 7 个
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G SSD | 3000G | 1Gbps | $15.98 |
| 2.5G | 2核 | 30G SSD | 6000G | 1Gbps | $27.98 |
| 4G | 4核 | 60G SSD | 10000G | 1Gbps | $47.98 |
| 6G | 6核 | 85G SSD | 15000G | 1Gbps | $74.98 |
| 8G | 6核 | 140G SSD | 20000G | 1Gbps | $94.98 |
方案对照 2
| 架构 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 |
| KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 |
| KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 |
| KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 |
| KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 |
| KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 |
| KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 |
| KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 |
| KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 |
| KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 |
| KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 |
| KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 |
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 |
| KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 |
| KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 |
| KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 |
| KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 |
| KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 |
| KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 |
| KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 |
| KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 |
| KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。