2026-10-26 的资料围绕DediRock的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理6组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 价格记录:年付低至9.88美元、年付6美元、年付10.88美元
- 技术环境:KVM 虚拟化
- 价格示例:年付低至9.88美元、年付6美元、年付10.88美元
方案对照 1
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 年付 |
|---|
| 纽约 | 1核 | 2G | 30G SSD | 1Gbps/2T | $9.88/年 |
| 洛杉矶 | 1核 | 2G | 30G SSD | 1Gbps/2T | $10.88/年 |
| 洛杉矶/纽约 | 1核 | 1G | 10G SSD | 1Gbps/1T | $10.88/年 |
| 洛杉矶/纽约 | 1核 | 2G | 20G SSD | 1Gbps/2T | $17.88/年 |
| 洛杉矶/纽约 | 2核 | 3G | 40G SSD | 1Gbps/3T | $31.88/年 |
方案对照 2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| LA KVM VPS Starter | 1核 | 1GB | 20GB | 750GB | $5.99/月 |
| LA KVM VPS Plus | 4核 | 4GB | 100GB | 2TB | $12.99/月 |
| LA KVM VPS Premium | 8核 | 16GB | 300GB | 4TB | $34.99/月 |
方案对照 3
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| NY KVM VPS Starter | 1核 | 1GB | 20GB | 750GB | $5.99/月 |
| NY KVM VPS Plus | 4核 | 4GB | 100GB | 2TB | $12.99/月 |
| NY KVM VPS Premium | 8核 | 16GB | 300GB | 4TB | $34.99/月 |
方案对照 4
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 |
|---|
| Storage Starter | 1核 | 512MB | 256GB | 1TB | $3.99/月 |
| Storage Plus | 1核 | 2GB | 2TB | 4TB | $9.99/月 |
| Storage Premium | 1核 | 8GB | 8TB | 16TB | $35.99/月 |
方案对照 5
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | RAID | 流量 | 价格 |
|---|
| E3-1230v3 | 4核 | 32GB | 250GB SSD | Software/BIOS | 10TB | $59/月 |
| Dual E5-2670 | 16核 | 128GB | 500GB SSD | Hardware RAID + BBU | 20TB | $119/月 |
| Dual Gold 6148 | 40核 | 256GB | 2×2TB NVMe | Hardware RAID + BBU | 40TB | $263/月 |
考虑到我们选择的测试IP需要,看到服务商也有提供测试机房和IP。
| 机房 | 测试 IP |
|---|
| 纽约 / Buffalo | 199.188.100.133 |
| 洛杉矶 LA1 | 107.174.123.100 |
| 洛杉矶 LA2 | 82.23.192.72 |
| 洛杉矶(VPS活动常用) | 107.174.123.254 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有IPv4、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 发布的资料记录了edgenat 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港、韩国、日本;原文列出的技术标识有AS4837、SSD、windows、NVME。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕edgeNAT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理10组记录,可对照内存、CPU、数据盘、带宽。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。