Les informations du 14 avril 2025 concernent les serveurs cloud de LisaHost. Le Japon figure parmi les régions mentionnées. Un tableau récapitulatif a été établi à partir du tableau d'origine, permettant de comparer les offres, la puissance du processeur, la mémoire et le stockage.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passanteBande passante de 300 Mbits/s
- Fonction réseauIP native
Schéma et paramètres
| plan | CPU | Mémoire | stockage | trafic de bande passante | Prix d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Version de base | 1 noyau | 1GB | 10GB NVMe | 300Mbps@3000GB | 88 yuan |
| Version avancée | 2 cœurs | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps@8000GB | 158 yuan |
| Édition Deluxe | 4 cœurs | 4GB | 40GB NVMe | 1000Mbps@20000GB | 300 yuan |
| Données illimitées Lite | 2 cœurs | 2GB | 40GB NVMe | 200 Mbps avec données illimitées | 598 yuan |
| Données illimitées Pro | 8 cœurs | 8GB | 80GB NVMe | 500 Mbps avec données illimitées | 898 yuan |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.