De gegevens van 14 april 2025 hebben betrekking op de cloudservers van LisaHost. De genoemde regio's omvatten Japan. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden voor het vergelijken van abonnementen, CPU, geheugen en opslag.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte300M bandbreedte
- NetwerkfunctieOorspronkelijk IP-adres
Schema en parameters
| plan | CPU | Geheugen | opslag | Bandbreedteverkeer | Oorspronkelijke prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisversie | 1 kern | 1GB | 10GB NVMe | 300Mbps@3000GB | 88 yuan |
| Geavanceerde versie | 2 kernen | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps@8000GB | 158 yuan |
| Deluxe-editie | 4 kernen | 4GB | 40GB NVMe | 1000Mbps@20000GB | 300 yuan |
| Onbeperkte data Lite | 2 kernen | 2GB | 40GB NVMe | 200 Mbps @ Onbeperkt dataverbruik | 598 yuan |
| Onbeperkte data Pro | 8 kernen | 8GB | 80GB NVMe | 500 Mbps @ Onbeperkt dataverbruik | 898 yuan |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.