2024年10月13日時点の情報は、LightLayer、JTTI、およびRackNerdのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には香港が含まれます。元の表に基づいて2種類のデータセットが作成されており、パッケージ数、コア数、メモリ容量、およびハードディスク容量を比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- メモリ2GB RAM
- 価格記録年間支払額はわずか10ドルから
- システム規模コンピュータールーム18室
- 価格例年間支払額はわずか10ドルから
プラン比較1
| コンボ | コア | メモリ | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 四半期あたり49.99ドル |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 四半期あたり89.99ドル |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 月額56.99ドル |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 月額86.99ドル |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 月額159.99ドル |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 月額289.99ドル |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 月額549.99ドル |
プラン比較2
| コア | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1コア | 1G | 50G | 5M | 年間24.62ドル |
| 2コア | 2G | 50G | 5M | 63.24/年 |
| 2コア | 4G | 50G | 5M | 73.48/年 |
| 4コア | 8G | 50G | 10M | 195.83/年 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。